Fichier B2B Sociétés par conventions collectives.
La convention collective contient les règles de droit du travail (contrat, congés, salaires…) applicables à un secteur d’activité précis. Avec les fichiers BtoB Zecible, ciblez les Entreprises et Décideurs français en fonction des conventions collectives applicables à leur secteur d’activité.
Les fichiers Datas BtoB Zecible sont disponibles en location, à l’achat ou à l’enrichissement, avec Email, Téléphone Mobile ou Fixe et Adresse postale RNVP.
Données multicanal : Adresse Email, Téléphone Mobile (SMS & Télémarketing), Téléphone Fixe, Adresse Postale
Géolocalisation : coordonnées GPS, ciblage sur liste (villes, codes postaux, département, région), rayon de X km autour d’une adresse ou d’une ville, zone personnalisée sur carte interactive, temps de trajet à partir d’une adresse, listes Hexavia et Hexaclé …
Profilage sur mesure : effectif, chiffre d’affaires, date de création, secteur d’activité (codes NAF), type d’établissement (siège ou établissement secondaire), bilans comptables, fonction du contact dans l’entreprise …
Des données B2B ciblées et qualifiées par convention collective, pour toutes vos communications.
Pour vos actions Marketing par email, par téléphone, par fax ou par publipostage courrier, Zecible vous propose des solutions adaptées, au meilleur prix.
Optez pour une solution professionnelle et maitrisez votre budget grâce à nos fichiers B2B ciblés disponibles à la location, à l’achat ou pour l’enrichissement et la mise à jour de vos propres fichiers, dès 1000 contacts.
Sélectionnez le volume de votre choix pour effectuer votre commande. Vous pourrez ensuite sélectionner un ou plusieurs critères de ciblage complémentaires afin de qualifier votre fichier et sélectionner des profils pertinents pour répondre à vos besoins (localisation géographique, secteur d’activité, taille de l’entreprise, …).
IDCC | Convention collective applicable Fichier B2B Zecible | MOBILE | FIXE | POSTAL | |
---|---|---|---|---|---|
01261 | Acteurs du lien social et familial | 198 678 | 42 468 | 90 505 | 440 112 |
02931 | Activités de marchés financiers | 35 959 | 3 658 | 10 535 | 22 612 |
02149 | Activités du déchet | 25 070 | 4 200 | 12 798 | 22 221 |
02706 | Administrateurs & mandataires judiciaires | 45 641 | 7 367 | 39 089 | 27 939 |
02397 | Agences de mannequins | 3 374 | 351 | 826 | 797 |
03221 | Agences de presse | 4 468 | 614 | 1 950 | 3 057 |
01710 | Agences de voyages | 63 668 | 7 387 | 19 372 | 24 675 |
02335 | Agences générales d’assurances | 43 486 | 4 870 | 25 209 | 23 590 |
02941 | Aide accompagnement soins et services à domicile | 310 511 | 136 801 | 163 802 | 547 965 |
01880 | Ameublement – négoce de l’ameublement | 74 992 | 21 318 | 37 576 | 59 586 |
02272 | Assainissement et maintenance industrielle | 20 140 | 5 016 | 11 120 | 18 044 |
01801 | Assistance | 21 778 | 264 | 4 949 | 6 840 |
03160 | Associations de gestion et de comptabilité | 56 194 | 3 718 | 20 154 | 15 720 |
01031 | Associations Familles rurales | 180 924 | 47 756 | 75 456 | 429 799 |
01850 | Avocats salariés | 45 641 | 7 367 | 39 089 | 27 939 |
03210 | Banque Populaire | 79 814 | 998 | 16 524 | 23 060 |
02120 | Banques | 127 850 | 7 006 | 30 474 | 54 839 |
02420 | Bâtiment cadres | 582 393 | 174 215 | 317 989 | 539 133 |
02609 | Bâtiment ETAM | 620 453 | 177 491 | 335 041 | 565 687 |
01596 | Bâtiment ouvriers jusqu’à 10 Salariés | 443 565 | 183 996 | 297 671 | 498 475 |
01597 | Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés | 469 370 | 181 092 | 304 140 | 498 062 |
02328 | Bâtiment TP ouvriers Guadeloupe | 14 903 | 7 242 | 11 181 | 22 228 |
00567 | Bijouterie joaillerie orfèvrerie | 91 276 | 31 905 | 43 449 | 121 768 |
02002 | Blanchisserie interrégionale | 17 040 | 5 951 | 13 237 | 25 008 |
00992 | Boucherie | 25 372 | 7 605 | 27 223 | 45 040 |
01747 | Boulangerie et pâtisserie industrielle | 28 954 | 4 460 | 30 922 | 32 306 |
00843 | Boulangeries pâtisseries artisanales | 23 351 | 5 472 | 35 073 | 47 750 |
03219 | Branche des salariés en portage salarial | 30 493 | 3 958 | 11 163 | 18 940 |
01606 | Bricolage (vente au détail en libre-service) | 27 280 | 3 016 | 16 487 | 15 491 |
01486 | Bureaux d’études techniques | 1 491 108 | 278 890 | 574 852 | 1 887 662 |
01000 | Cabinets d’avocats | 50 774 | 7 946 | 46 609 | 35 811 |
01951 | Cabinets d’expertises en automobiles | 2 729 | 276 | 1 303 | 1 441 |
00787 | Cabinets d’experts comptables | 100 693 | 11 018 | 41 982 | 52 643 |
02543 | Cabinets de géomètres-experts | 9 539 | 1 823 | 4 927 | 6 784 |
01619 | Cabinets dentaires | 31 198 | 4 975 | 46 436 | 39 526 |
01875 | Cabinets et cliniques vétérinaires | 7 254 | 1 233 | 6 759 | 7 390 |
01147 | Cabinets médicaux | 247 792 | 100 693 | 222 097 | 265 880 |
02060 | Cafétérias | 3 850 | 280 | 987 | 1 274 |
00045 | Caoutchouc | 306 224 | 47 055 | 179 550 | 887 408 |
02257 | Casinos | 1 868 | 49 | 562 | 623 |
00783 | Centres d’hébergement et de réadaptation sociale | 10 799 | 331 | 5 525 | 7 370 |
02411 | Chaînes thématiques | 8 660 | 1 689 | 2 368 | 4 676 |
00953 | Charcuterie de détail | 22 833 | 7 297 | 25 448 | 42 971 |
05526 | Charte du foot ball professionnel | 57 296 | 16 630 | 24 513 | 107 412 |
03109 | Cinq branches – Industries alimentaires diverses | 66 459 | 6 130 | 22 335 | 28 092 |
02596 | Coiffure | 66 548 | 28 035 | 66 264 | 91 702 |
02198 | Commerce à distance | 68 729 | 17 960 | 28 549 | 52 863 |
01557 | Commerce articles sport équipement loisirs | 130 640 | 31 574 | 82 069 | 140 163 |
01686 | Commerce audiovisuel électronique équipem ménager | 119 071 | 24 766 | 49 948 | 77 939 |
01487 | Commerce de détail de l’horlogerie bijouterie | 226 385 | 33 076 | 75 373 | 111 326 |
01505 | Commerce de détail fruits légumes épicerie | 121 519 | 25 178 | 104 853 | 169 648 |
01483 | Commerce de détail habillement textiles | 138 613 | 41 291 | 105 944 | 258 391 |
00731 | Commerce de quincaillerie interrégionale cadres | 23 366 | 1 581 | 9 774 | 9 100 |
01383 | Commerce de quincaillerie interrégionale employés | 88 126 | 6 583 | 37 599 | 34 307 |
02216 | Commerce détail et gros à prédominance alimentaire | 549 385 | 76 601 | 296 766 | 1 164 802 |
01404 | Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP | 109 675 | 14 646 | 43 192 | 46 729 |
01517 | Commerces de détail non alimentaire | 468 356 | 131 628 | 255 063 | 593 226 |
01539 | Commerces de détail papeterie bureau informatique | 163 317 | 21 778 | 79 337 | 93 137 |
00573 | Commerces de gros | 770 780 | 99 517 | 288 044 | 541 307 |
01624 | Commerces de gros confiserie chocolaterie | 7 798 | 618 | 2 500 | 2 597 |
00500 | Commerces de gros de l’habillement, de la chaussure et du jouet | 43 114 | 9 732 | 23 218 | 35 858 |
01247 | Commerces de l’automobile la Réunion | 13 377 | 2 375 | 8 279 | 11 287 |
00043 | Commission courtage importation exportation | 274 503 | 38 296 | 108 884 | 228 668 |
01611 | Communication écrite directe | 21 279 | 4 207 | 15 024 | 19 706 |
02666 | Conseils d’architecture d’urbanisme et d’environnement | 36 654 | 9 190 | 22 129 | 21 728 |
03205 | Coopératives de consommation | 8 242 | 154 | 5 518 | 6 477 |
01561 | Cordonnerie multiservice | 8 079 | 4 224 | 8 003 | 16 955 |
00303 | Couture Région parisienne | 76 528 | 23 663 | 51 786 | 84 085 |
01605 | Désinfection dératisation désinsectisation 3D | 3 499 | 1 721 | 1 608 | 2 918 |
01286 | Détaillants de confiserie chocolaterie biscuiterie | 9 569 | 1 297 | 5 093 | 6 349 |
00733 | Détaillants en chaussure | 15 325 | 1 360 | 10 262 | 8 896 |
01536 | Distributeurs conseils hors domicile de boissons | 22 089 | 4 519 | 12 657 | 16 063 |
00892 | Distribution cinématographique cadres agents de m | 5 175 | 722 | 1 816 | 2 186 |
03224 | Distribution des Papiers-cartons Commerce de gros | 4 078 | 304 | 1 553 | 1 452 |
01518 | ECLAT (ex animation) | 498 946 | 169 548 | 208 649 | 910 690 |
03213 | Économistes de la construction et métreurs | 4 009 | 1 377 | 2 333 | 4 411 |
02121 | Édition | 51 449 | 6 531 | 23 058 | 28 204 |
02770 | Édition phonographique | 4 871 | 1 168 | 1 698 | 3 888 |
02691 | Enseignement privé indépendant (hors contrat) | 106 727 | 26 205 | 49 945 | 100 454 |
03218 | Enseignement privé non lucratif (EPNL) | 59 297 | 15 559 | 31 629 | 67 171 |
01285 | Entreprises artistiques et culturelles | 106 098 | 34 941 | 49 568 | 209 609 |
02332 | Entreprises d’architecture | 63 848 | 22 416 | 31 046 | 50 964 |
02247 | Entreprises de courtage d’assurances réassurances | 80 646 | 10 809 | 38 418 | 47 150 |
02372 | Entreprises de distribution directe | 34 431 | 7 351 | 15 289 | 21 573 |
03043 | Entreprises de propreté et services associés | 83 213 | 47 949 | 43 409 | 183 328 |
02147 | Entreprises des services d’eau et d’assainissement | 18 691 | 1 536 | 9 368 | 13 684 |
03090 | Entreprises privées du spectacle vivant | 71 828 | 20 146 | 32 184 | 131 714 |
02717 | Entreprises techniques au service création événement | 45 325 | 9 789 | 15 350 | 35 370 |
01790 | Espaces de loisirs d’attractions et culturels | 96 041 | 37 572 | 55 116 | 139 046 |
03032 | Esthétique cosmétique parfumerie et enseignement | 122 219 | 69 447 | 55 081 | 131 351 |
00405 | Éts médico-sociaux UNISSS | 9 132 | 236 | 3 384 | 5 175 |
00413 | Éts pour personnes inadaptées | 397 906 | 106 398 | 223 643 | 605 224 |
01405 | Expédition exportation de fruits et légumes | 9 882 | 951 | 4 677 | 5 602 |
00915 | Expertises et évaluations | 65 371 | 9 816 | 33 316 | 35 345 |
01256 | Exploitation d’équipements thermiques cadres | 3 563 | 41 | 526 | 1 372 |
00998 | Exploitation d’équipements thermiques OETAM | 33 776 | 9 855 | 17 562 | 23 300 |
01307 | Exploitations cinématographiques | 2 316 | 135 | 1 491 | 1 546 |
00200 | Exploitations frigorifiques | 1 787 | 89 | 626 | 1 012 |
01555 | Fabrication commerce produits pharmaceutiques | 71 987 | 4 421 | 24 127 | 26 566 |
01411 | Fabrication de l’ameublement | 111 652 | 42 400 | 56 200 | 149 164 |
03217 | Ferroviaire | 5 542 | 483 | 1 720 | 5 042 |
01978 | Fleuristes et animaux familiers | 56 823 | 35 590 | 39 781 | 113 703 |
01043 | Gardiens concierges employés d’immeubles | 218 819 | 31 078 | 172 808 | 1 160 908 |
02021 | Golf | 94 156 | 33 208 | 38 530 | 169 471 |
02156 | Grands Magasins et magasins Populaires | 157 319 | 16 663 | 39 599 | 99 027 |
00240 | Greffes des tribunaux de commerce | 45 641 | 7 367 | 39 089 | 27 939 |
02336 | Habitat ét logements accompagnés | 1 912 | 118 | 1 486 | 2 083 |
01944 | Hélicoptères personnel navigant technique | 4 442 | 178 | 481 | 721 |
01044 | Horlogerie | 8 423 | 807 | 6 046 | 4 940 |
00029 | Hospitalisation à but non lucratif | 445 909 | 139 673 | 274 282 | 682 161 |
02264 | Hospitalisation privée | 165 864 | 72 215 | 144 692 | 170 048 |
01631 | Hôtellerie de plein Air | 169 893 | 31 690 | 144 411 | 835 105 |
01979 | Hôtels Cafés Restaurants | 687 060 | 118 981 | 438 999 | 1 563 541 |
01921 | Huissiers de Justice | 45 641 | 7 367 | 39 089 | 27 939 |
01527 | Immobilier | 533 709 | 75 405 | 288 622 | 1 388 153 |
00184 | Imprimeries de labeur | 71 525 | 26 058 | 30 922 | 101 297 |
01341 | Industrie agro alimentaires Réunion | 3 861 | 305 | 1 081 | 1 370 |
00172 | Industrie bois de pin maritime forêt de Gascogne | 4 862 | 1 605 | 2 752 | 5 089 |
01580 | Industrie de la chaussure | 25 631 | 3 163 | 16 823 | 15 674 |
03233 | Industrie de la fabrication des ciments | 968 | 7 | 133 | 131 |
01586 | Industrie de la salaison charcuterie en gros | 14 976 | 990 | 6 691 | 6 753 |
00614 | Industrie de la sérigraphie | 20 561 | 4 157 | 10 282 | 14 525 |
00207 | Industrie des cuirs et peaux | 212 | 17 | 100 | 105 |
02089 | Industrie des panneaux à base de bois | 3 680 | 383 | 1 305 | 1 603 |
01987 | Industrie des pâtes alimentaires | 416 | 58 | 206 | 252 |
01170 | Industrie des tuiles et briques | 1 229 | 53 | 252 | 238 |
01388 | Industrie du pétrole | 124 757 | 4 941 | 24 470 | 56 342 |
01534 | Industrie et commerce en gros des viandes | 11 012 | 446 | 3 633 | 3 633 |
00112 | Industrie laitière | 27 308 | 1 865 | 7 061 | 8 451 |
00176 | Industrie pharmaceutique | 207 869 | 13 553 | 50 522 | 85 307 |
01558 | Industries céramiques | 5 510 | 1 497 | 3 623 | 5 298 |
00044 | Industries chimiques | 410 357 | 45 853 | 120 248 | 207 133 |
00211 | Industries de carrières et de matériaux cadres | 12 532 | 1 632 | 8 013 | 9 073 |
00135 | Industries de carrières et de matériaux ETAM | 18 630 | 2 660 | 13 158 | 15 319 |
00087 | Industries de carrières et de matériaux ouvriers | 43 295 | 8 056 | 26 395 | 32 960 |
00669 | Industries de fabrication mécanique du verre | 5 280 | 733 | 2 170 | 2 452 |
00247 | Industries de l’habillement | 124 970 | 43 011 | 71 364 | 150 235 |
02528 | Industries de la maroquinerie | 36 518 | 9 284 | 20 131 | 31 525 |
01607 | Industries des jeux jouets et connexes | 32 568 | 5 326 | 14 994 | 21 673 |
01396 | Industries des produits alimentaires élaborés | 16 406 | 1 371 | 5 164 | 6 725 |
00489 | Industries du cartonnage | 12 878 | 1 208 | 4 545 | 5 697 |
00637 | Industries et commerce de la récupération | 38 781 | 6 603 | 19 603 | 30 649 |
00018 | Industries textiles | 102 410 | 22 398 | 47 950 | 79 350 |
01938 | Industries transformation volaille | 6 719 | 483 | 2 524 | 3 057 |
01412 | Installation aéraulique frigorifique et thermique | 54 646 | 13 157 | 28 771 | 34 646 |
01794 | Institutions de retraite complémentaire | 33 846 | 4 026 | 11 759 | 19 757 |
00715 | Instruments à écrire | 3 791 | 1 793 | 1 621 | 4 991 |
01760 | Jardineries Graineteries | 23 217 | 2 739 | 16 055 | 18 214 |
01480 | Journalistes | 83 338 | 19 242 | 31 749 | 73 767 |
00959 | Laboratoires de biologie médicale | 5 302 | 92 | 3 350 | 2 913 |
00993 | Laboratoires de prothèses dentaires | 7 804 | 789 | 5 597 | 4 612 |
03013 | Librairie | 8 201 | 776 | 9 595 | 8 130 |
01671 | Maisons d’étudiants | 1 912 | 118 | 1 486 | 2 083 |
01391 | Manutention et nettoyage aéroports Région parisienne | 4 492 | 832 | 1 235 | 2 933 |
00538 | Manutention ferroviaire | 9 923 | 3 603 | 4 433 | 9 809 |
01589 | Mareyeurs expéditeurs | 4 091 | 472 | 2 547 | 2 910 |
03222 | Menuiseries charpentes portes planes | 36 882 | 12 817 | 19 134 | 112 920 |
00914 | Métallurgie Ain | 82 446 | 8 398 | 29 307 | 32 878 |
02542 | Métallurgie Aisne | 24 286 | 2 841 | 7 236 | 10 563 |
00898 | Métallurgie Allier | 27 400 | 2 077 | 7 823 | 9 106 |
01560 | Métallurgie Alpes Maritimes | 24 677 | 3 230 | 8 848 | 11 613 |
00827 | Métallurgie Ardennes | 38 965 | 2 194 | 10 097 | 10 763 |
02294 | Métallurgie Aube | 9 210 | 799 | 2 499 | 2 904 |
01967 | Métallurgie Bas Rhin | 115 887 | 8 400 | 36 140 | 39 139 |
02755 | Métallurgie Belfort Montbéliard | 37 068 | 2 027 | 11 066 | 11 827 |
02630 | Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence | 135 459 | 15 667 | 39 906 | 47 738 |
00650 | Métallurgie cadres | 1 315 213 | 210 238 | 449 163 | 752 496 |
00943 | Métallurgie Calvados | 59 655 | 3 453 | 17 582 | 18 470 |
01572 | Métallurgie Charente | 16 841 | 1 236 | 4 227 | 4 645 |
00923 | Métallurgie Charente Maritime | 11 012 | 1 335 | 3 480 | 4 676 |
01576 | Métallurgie Cher | 31 949 | 1 735 | 9 991 | 10 281 |
01274 | Métallurgie Corrèze | 21 423 | 1 501 | 7 358 | 8 173 |
01885 | Métallurgie Cote d’or | 31 544 | 1 924 | 11 028 | 10 019 |
01634 | Métallurgie Cotes d’Armor | 17 822 | 1 271 | 4 921 | 5 380 |
00937 | Métallurgie Creuse Haute Vienne | 31 548 | 4 082 | 10 012 | 11 321 |
01628 | Métallurgie Deux Sèvres | 35 768 | 2 126 | 10 099 | 9 769 |
01353 | Métallurgie Dordogne | 9 246 | 396 | 1 526 | 1 759 |
03209 | Métallurgie Doubs | 51 247 | 6 060 | 18 898 | 25 369 |
01867 | Métallurgie Drome Ardèche | 57 404 | 3 872 | 22 331 | 22 289 |
00887 | Métallurgie Eure | 69 223 | 5 022 | 23 075 | 25 265 |
00984 | Métallurgie Eure et Loir | 45 905 | 3 113 | 14 980 | 15 843 |
00860 | Métallurgie Finistère | 48 987 | 3 164 | 15 285 | 16 785 |
01387 | Métallurgie Flandres Douaisis | 89 806 | 10 922 | 28 148 | 36 013 |
01635 | Métallurgie Gironde Landes | 97 418 | 11 593 | 37 898 | 43 041 |
01912 | Métallurgie Haut Rhin | 122 879 | 28 307 | 56 289 | 80 786 |
01315 | Métallurgie Haute Marne Meuse | 43 195 | 3 386 | 17 881 | 18 169 |
00836 | Métallurgie Haute Savoie | 60 249 | 4 914 | 19 583 | 23 347 |
03053 | Métallurgie Haute-Saône | 33 632 | 3 241 | 8 252 | 10 383 |
01626 | Métallurgie Hautes Pyrénées | 7 608 | 357 | 1 734 | 1 845 |
01577 | Métallurgie Hérault Aude P-O | 30 647 | 1 853 | 7 683 | 8 149 |
00934 | Métallurgie Indre | 27 104 | 679 | 3 506 | 3 635 |
02992 | Métallurgie Indre et Loire | 34 744 | 2 685 | 12 452 | 13 404 |
02221 | Métallurgie Isère Hautes Alpes | 121 265 | 8 908 | 41 044 | 43 718 |
03231 | Métallurgie Jura | 14 009 | 763 | 4 410 | 4 473 |
02579 | Métallurgie Loir et Cher | 37 802 | 3 263 | 13 527 | 15 423 |
01369 | Métallurgie Loire Atlantique | 141 985 | 11 421 | 46 763 | 52 876 |
01578 | Métallurgie Loire Yssingeaux | 104 858 | 7 748 | 32 655 | 36 342 |
01966 | Métallurgie Loiret | 42 605 | 3 349 | 14 442 | 15 931 |
01960 | Métallurgie Lot et Garonne | 9 638 | 611 | 2 592 | 2 525 |
01902 | Métallurgie Maine et Loire | 94 942 | 7 980 | 31 586 | 36 480 |
00828 | Métallurgie Manche | 46 022 | 12 261 | 20 120 | 70 002 |
00899 | Métallurgie Marne | 49 562 | 2 929 | 16 256 | 14 706 |
02266 | Métallurgie Mayenne | 29 182 | 1 562 | 7 623 | 7 976 |
01365 | Métallurgie Meurthe et Moselle | 28 355 | 2 256 | 9 154 | 10 091 |
01059 | Métallurgie Midi Pyrénées | 177 021 | 15 645 | 60 752 | 70 162 |
00863 | Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine | 99 631 | 8 959 | 31 456 | 38 645 |
00714 | Métallurgie Moselle | 93 360 | 7 465 | 31 458 | 35 602 |
01159 | Métallurgie Nièvre | 7 589 | 1 058 | 2 290 | 3 182 |
02126 | Métallurgie Nîmes (Gard Lozère) | 12 830 | 773 | 3 590 | 3 770 |
01525 | Métallurgie Nord Dunkerque | 21 609 | 3 929 | 11 309 | 15 321 |
01813 | Métallurgie Nord Maubeuge | 15 841 | 752 | 3 088 | 3 824 |
01592 | Métallurgie Nord Valenciennois Cambrésis | 39 753 | 2 887 | 11 302 | 13 324 |
02700 | Métallurgie Oise | 62 855 | 4 837 | 23 169 | 25 267 |
00948 | Métallurgie Orne | 21 765 | 1 011 | 6 629 | 6 502 |
01472 | Métallurgie Pas de Calais | 59 554 | 4 557 | 16 896 | 19 768 |
01627 | Métallurgie Puy De Dôme Clermont Ferrand | 30 492 | 2 186 | 8 627 | 9 579 |
01007 | Métallurgie Puy De Dôme Thiers | 3 876 | 728 | 1 478 | 2 322 |
02615 | Métallurgie Pyrénées Atlantiques et Seignanx | 42 146 | 3 913 | 16 660 | 19 160 |
00054 | Métallurgie Région Parisienne | 766 362 | 112 335 | 283 248 | 400 550 |
00878 | Métallurgie Rhône | 241 791 | 23 253 | 86 431 | 95 043 |
01564 | Métallurgie Saône et Loire | 58 102 | 5 149 | 20 760 | 24 461 |
00930 | Métallurgie Sarthe | 67 522 | 6 888 | 23 367 | 26 341 |
00822 | Métallurgie Savoie | 33 762 | 2 000 | 10 832 | 11 671 |
00911 | Métallurgie Seine et Marne | 77 185 | 6 590 | 27 838 | 30 772 |
00979 | Métallurgie Seine Maritime Havre | 14 155 | 1 326 | 3 808 | 5 171 |
01604 | Métallurgie Seine Maritime Rouen Dieppe | 53 570 | 4 452 | 16 822 | 19 887 |
02980 | Métallurgie Somme | 27 022 | 357 | 2 422 | 2 336 |
01164 | Métallurgie Somme Vimeu | 11 728 | 408 | 3 400 | 3 141 |
00965 | Métallurgie Var | 10 265 | 1 016 | 2 954 | 5 391 |
00829 | Métallurgie Vaucluse | 10 421 | 1 007 | 3 529 | 4 076 |
02489 | Métallurgie Vendée | 74 172 | 4 752 | 24 116 | 25 055 |
00920 | Métallurgie Vienne | 28 712 | 1 367 | 9 066 | 9 068 |
02003 | Métallurgie Vosges | 27 230 | 1 960 | 8 911 | 8 825 |
01732 | Métallurgie Yonne | 21 150 | 1 311 | 6 229 | 6 346 |
01930 | Métiers de la transformation des grains (ex meunerie) | 15 091 | 1 007 | 4 759 | 5 208 |
01499 | Miroiterie transformation négoce du verre | 2 012 | 450 | 946 | 1 157 |
02128 | Mutualité | 109 020 | 40 536 | 48 249 | 85 073 |
01423 | Navigation de plaisance | 52 404 | 8 857 | 23 962 | 28 471 |
00003 | Navigation intérieure de marchandises ouvriers | 178 | 50 | 112 | 358 |
02174 | Navigation intérieure de marchandises sédentaire | 1 933 | 451 | 505 | 1 229 |
01974 | Navigation Intérieure Passagers | 2 316 | 546 | 664 | 1 472 |
02972 | Navigation personnel sédentaire | 17 954 | 937 | 4 732 | 5 079 |
01408 | Négoce combustibles solides liquides gazeux | 7 079 | 824 | 6 016 | 8 602 |
01947 | Négoce de bois d’œuvre et produits dérivés | 16 815 | 1 903 | 9 616 | 10 250 |
03216 | Négoce des matériaux de construction | 54 832 | 5 905 | 29 662 | 30 873 |
00635 | Négoce en fournitures dentaires | 14 681 | 505 | 3 083 | 2 415 |
01077 | Négoce et industrie des produits du sol et engrais | 26 589 | 1 780 | 10 441 | 10 644 |
01982 | Négoce et services médico-techniques | 141 484 | 72 433 | 81 350 | 207 451 |
02205 | Notariat | 45 641 | 7 367 | 39 089 | 27 939 |
03220 | Offices publics de l’habitat | 56 533 | 8 727 | 35 438 | 259 256 |
01431 | Optique-lunetterie de détail | 29 898 | 1 867 | 19 543 | 16 504 |
01516 | Organismes de formation | 240 346 | 63 434 | 87 783 | 454 678 |
01909 | Organismes de tourisme à but non lucratif | 46 028 | 12 890 | 26 322 | 44 282 |
01316 | Organismes de tourisme social et familial | 48 235 | 13 988 | 30 631 | 46 833 |
02785 | Organismes des commissaires priseurs judiciaires | 7 521 | 2 897 | 7 729 | 9 547 |
01267 | Pâtisserie | 18 841 | 6 266 | 12 422 | 21 049 |
01996 | Pharmacie d’officine | 27 907 | 3 123 | 28 490 | 24 749 |
00292 | Plasturgie | 191 436 | 17 806 | 55 576 | 99 272 |
01504 | Poissonnerie | 6 304 | 2 482 | 8 965 | 22 021 |
00759 | Pompes funèbres | 8 400 | 1 889 | 7 271 | 8 990 |
02683 | Portage de presse | 26 073 | 5 579 | 25 176 | 46 881 |
01182 | Ports de plaisance | 24 494 | 10 408 | 11 316 | 46 680 |
03017 | Ports et manutention CCN unifiée | 1 567 | 79 | 677 | 669 |
03230 | Presse d’information spécialisée | 17 492 | 1 785 | 5 665 | 6 605 |
01281 | Presse hebdomadaire régionale employés | 14 718 | 1 234 | 4 423 | 4 821 |
03225 | Presse Magazine éditeurs – employés & cadres | 20 901 | 2 338 | 11 653 | 12 377 |
01895 | Presse quotidienne régionale cadres | 4 957 | 326 | 1 462 | 1 500 |
00698 | Presse quotidienne régionale employés | 4 957 | 326 | 1 462 | 1 500 |
00598 | Presse quotidienne régionale ouvriers | 4 957 | 326 | 1 462 | 1 500 |
02098 | Prestataires de services secteur tertiaire | 843 824 | 169 857 | 363 620 | 1 448 755 |
01351 | Prévention et sécurité | 12 368 | 2 266 | 4 759 | 6 582 |
02642 | Production audiovisuelle | 49 462 | 18 254 | 16 512 | 41 379 |
03097 | Production cinématographique | 21 148 | 4 891 | 6 616 | 12 471 |
02412 | Production de films d’animation | 24 792 | 5 474 | 7 630 | 14 125 |
00700 | Production des papiers cartons cadres | 7 548 | 349 | 1 744 | 2 035 |
01492 | Production des papiers cartons OETAM | 8 508 | 353 | 1 863 | 2 154 |
01513 | Production eaux boissons sans alcool bière | 21 651 | 3 594 | 8 543 | 12 066 |
03168 | Professions de la photographie | 27 787 | 14 278 | 10 597 | 29 649 |
01512 | Promotion immobilière | 222 779 | 32 629 | 83 055 | 165 387 |
00086 | Publicité | 176 859 | 54 298 | 67 079 | 163 787 |
00454 | Remontées mécaniques | 6 457 | 945 | 3 598 | 4 699 |
01621 | Répartition pharmaceutique | 14 681 | 505 | 3 083 | 2 415 |
00706 | Reprographie | 27 256 | 7 891 | 23 187 | 34 426 |
01266 | Restauration de collectivités | 27 700 | 6 425 | 12 625 | 30 260 |
01501 | Restauration rapide | 136 088 | 37 352 | 132 865 | 199 846 |
03127 | Services à la personne (entreprises) | 154 095 | 65 411 | 67 878 | 184 073 |
01090 | Services de l’automobile | 396 556 | 59 595 | 189 459 | 300 064 |
00897 | Services de santé au travail interentreprises | 85 260 | 41 688 | 82 372 | 94 693 |
02344 | Sidérurgie | 5 156 | 77 | 683 | 754 |
02150 | Sociétés anonymes et fondations d’H.L.M. | 68 976 | 9 658 | 41 230 | 266 658 |
02583 | Sociétés concessionnaires exploitantes d’autoroutes | 5 071 | 481 | 1 666 | 4 983 |
01588 | Sociétés coopératives d’H.L.M. | 65 912 | 9 445 | 39 397 | 264 011 |
01672 | Sociétés d’assurances | 258 017 | 21 520 | 73 550 | 133 330 |
00438 | Sociétés d’assurances échelons intermédiaires | 6 159 | 26 | 534 | 350 |
01679 | Sociétés d’assurances inspection | 26 652 | 232 | 5 119 | 6 758 |
00653 | Sociétés d’assurances producteurs salariés | 6 159 | 26 | 534 | 350 |
00478 | Sociétés financières | 202 292 | 10 825 | 46 820 | 111 712 |
02511 | Sport | 267 004 | 76 703 | 102 358 | 564 893 |
01314 | Succursale d’alimentation gérants | 6 081 | 1 347 | 5 346 | 5 612 |
00675 | Succursales de vente au détail d’habillement | 140 175 | 24 959 | 80 387 | 110 968 |
00468 | Succursales du commerce de détail en chaussure | 30 287 | 4 038 | 35 486 | 34 288 |
02728 | Sucreries sucreries-distilleries raffineries | 7 241 | 341 | 1 296 | 1 745 |
02219 | Taxis | 16 620 | 10 734 | 12 132 | 40 142 |
02148 | Télécommunications | 59 700 | 5 345 | 15 574 | 23 016 |
01942 | Textiles artificiels et synthétiques | 8 656 | 497 | 2 719 | 2 658 |
02104 | Thermalisme | 9 816 | 6 149 | 4 018 | 11 818 |
02075 | Transformation commerce œufs et produits d’œufs | 6 281 | 340 | 1 486 | 1 719 |
00707 | Transformation des papiers cartons cadres | 5 747 | 246 | 1 530 | 1 680 |
01495 | Transformation des papiers cartons OETAM | 17 488 | 1 269 | 5 098 | 5 467 |
00275 | Transports aériens personnel au sol | 19 711 | 678 | 3 406 | 7 060 |
03223 | Transports maritimes officiers | 5 321 | 476 | 990 | 1 496 |
05521 | Transports maritimes personnel navigant d’exécution | 5 321 | 476 | 990 | 1 496 |
01424 | Transports publics urbains de voyageurs | 19 475 | 11 514 | 13 885 | 42 816 |
00016 | Transports routiers | 480 566 | 60 796 | 252 036 | 1 057 317 |
